| 
|  Persönliche Details |  
| Geburt: | 1995 in Kolkata, Indien |  
| Familienstand: | ledig |  
| Studium |  
| 07/2021 - 07/2023 | M.Sc. in Data Analytics & Decision Science, RWTH Aachen University, Aachen |  
| 07/2014 - 03/2018 | B.E. Electronics & Telecommunication, University of Mumbai (India) |  
| Berufserfahungen |  
| seit 09/2024 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Operations Management, Otto-von-Guericke-University Magdeburg |  
| 12/2023 - 07/2024 | Junior Operations Researcher, HelloFresh, Berlin |  
| 04/2023 - 10/2023 | Master Thesis Student, SMA Solar Technology AG, Kassel |  
| 10/2022 - 03/2023 | Data Science Intern, SMA Solar Technology AG, Kassel |  
| 01/2021 - 08/2021 | Project Lead, Indus Net Technologies, Kolkata, Indien |  
| 03/2019 - 12/2020 | Junior Business Analyst, LivQuik Technology (India) Pvt Ltd, Mumbai, Indien |  
| Gehaltene Kurse |  |  
| WiSe | Operations Research Applications in Production Planning (ORAIPP) |  |